×

Liên hệ

Máy cán

Trang chủ >  Sản Phẩm >  Máy cán

W11 3 con lăn máy uốn tấm cơ khí

W11 3 con lăn máy uốn tấm cơ khí

  • Tổng quan
  • Truy vấn
  • Sản phẩm liên quan
W11 3 con lăn máy uốn tấm cơ khí

W11 3 con lăn máy uốn tấm cơ khí

  • Chi tiết sản phẩm

W11 3 rollers Mechanical plate rolls manufacture

Chi tiết sản phẩm

W11 3 rollers Mechanical plate rolls details

Đặc tính hiệu suất

máy cuộn uốn,cnc máy uốn tấm kim loại,cnc máy cuộn,máy cuộn thủy lực,máy cuộn kim loại,máy uốn tấm kim loại,máy cuộn tấm kim loại,máy cuộn tấm kim loại,máy cuộn uốn,máy cuộn uốn,máy cuộn tấm.

1. W11 là phiên bản mới nhất của máy uốn tấm ba cuộn kiểu truyền thống với hai điểm nén đôi. Nó được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của xưởng chế tạo: Độ bền, Tính thân thiện với người dùng và Sự linh hoạt. Kinh nghiệm của Jugao trong việc sản xuất các máy móc hạng nặng và siêu nặng được áp dụng vào thiết kế của loạt W11.

2. Loạt W11 là máy 3 cuộn chính xác nhất trong phân khúc của nó. Thiết kế RGS giảm tối thiểu khoảng cách giữa các điểm uốn, đảm bảo độ chính xác cao hơn khi uốn.

3. Hệ thống bạc đạn MCS, bao gồm 4 bạc đạn độc lập cho mỗi cuộn uốn, là tính năng tiêu chuẩn của W11. Nó đảm bảo độ tin cậy cao hơn (khả năng hấp thụ tải lớn hơn) và tăng phạm vi nghiêng cho các cuộn bên, dẫn đến sự linh hoạt hơn khi cuộn nón.

Tham số sản phẩm

Thông số kỹ thuật Độ dày cuộn tối đa Chiều rộng cuộn tối đa Độ bền kéo Tốc độ cuộn Đường kính cuộn tối thiểu Đường kính cuộn trên đường kính cuộn dưới khoảng cách giữa các cuộn dưới Motor Kích thước
(mm) (mm) (Mpa) (m/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (KW) (mm)
W11-4x1500 4 1500 245 5 300 150 140 185 3 2900x720x1000
W11-6x1500 6 1500 245 5 380 160 140 220 4 2900x720x1000
W11-6x2000 6 2000 245 4.5 380 170 160 260 5.5 3650x820x1050
W11-6X3200 6 3200 245 4.5 380 220 180 280 7.5 4850x1100x1100
W11-8x2000 8 2000 245 4.5 400 185 170 260 5.5 3700x820x1050
W11-8x2500 8 2500 245 4.5 550 240 180 280 7.5 4150x1100x1100
W11-12x2000 12 2000 245 4.5 550 240 180 280 7.5 3650x1100x1100
W11-12x2500 12 2500 245 4.5 600 260 220 320 11 4200x920x1200
W11-12x3000 12 3000 245 4 700 280 240 360 11 4900x1300x1300
W11-16x2000 16 2000 245 4 600 260 220 320 7.5 3700x920x1200
W11-16x2500 16 2500 245 4 700 280 240 360 11 4400x1300x1300
W11-16X3200 16 3200 245 4 850 340 260 430 15 5300x1400x1400
W11-20x2000 20 2000 245 4 700 280 240 360 11 3900x1300x1300
W11-20x2500 20 2500 245 4 850 340 260 430 15 4600x1400x1400
W11-25x2000 25 2000 245 4 850 330 270 430 15 4100x1400x1400
W11-25x2500 25 2500 245 4 900 370 270 480 22 5600x1550x2000
W11-30x2500 30 2500 245 4 1200 420 360 550 30 5760x1700x2110
W11-30x3000 30 3000 245 4 1200 450 390 600 37 5400x1700x2210
W11-30X3200 30 3200 245 4 1200 480 400 600 37 7600×2300×2600
W11-40X2000 40 2000 245 4 1200 500 400 600 37 6400×2300×2800
W11-40x2500 40 2500 245 4 1400 480 400 600 37 6900×2300×2800

Liên hệ

email goToTop