×

צור קשר

מכונה לגלגול

דף הבית >  מוצרים >  מכונה לגלגול

W11 גלגלים מכניים לשלש גלגלים

W11 גלגלים מכניים לשלש גלגלים

  • סקירה
  • חֲקִירָה
  • מוצרים קשורים
W11 גלגלים מכניים לשלש גלגלים

W11 גלגלים מכניים לשלש גלגלים

  • פרטי המוצר

W11 3 rollers Mechanical plate rolls manufacture

פרטי המוצר

W11 3 rollers Mechanical plate rolls details

מאפייני ביצוע

מכונה לכרוך גלגלים, מכונה לבקרת cnc לכרוך לוחות, מכונה מתגלגלת cnc, מכונה מתגלגלת הידראולית, מכונה מתגלגלת מתכת, מכונה לבקרת לוחות מתוקנים, גלגלים לכרוך לוחות, מכונה לכרוך לוחות, מכונה לכרוך גלגלים, מכונה לכרוך גלגלים, מכונה לכרוך פלטאות.

ה-W11 הוא התפתחות האחרונה של מכונת כיווץ לוחות מסורתית עם שלוש גלגלים ופינצ' כפול. היא נוצרה כדי לענות על הצרכים של מפעל הייצור: עוצמה, ידידותיות לשימוש והרבה תכליתיות. החוויה של Jugao בהכנת מכונות כבדות ועל-כבדות מופעלת לתכנון סדרת ה-W11 של גלגלים.

סדרת ה-W11 היא המכונה המדויקת ביותר עם שלושה גלגלים בקטגורייתה. תכנון ה-RGS מפחית את המרחק בין נקודות הכיווץ למינימום, מה שמבטיח דיוק גבוה יותר בכיווץ.

מערכת המוטים MCS, שכוללת ארבעה מוטים עצמאיים לכל גלגל כיווץ, היא תכונה סטנדרטית של ה-W11. היא מבטיחה אמינות גבוהה יותר (קיבולת אבסורבציה גבוהה יותר של עומס) ומציאה את טווח הזזת הגלגלים הצדדיים, מה שמביא לתכליתיות רבה יותר בעת כיווץ חרוטים.

פרמטרי מוצר

מפרט עובי גלגל מקסימלי רוחב גלגל מקסימלי עוצמת ירידה מהירות גלגל קוטר מינימלי של גלגל קוטר גלגל עליון קוטר גלגלים למטה מרחק בין גלגלים תחתונים מנוע ממד
(מ"מ) (מ"מ) (MPA) (מ/דקה) (מ"מ) (מ"מ) (מ"מ) (מ"מ) (KW) (מ"מ)
W11-4X1500 4 1500 245 5 300 150 140 185 3 2900x720x1000
W11-6x1500 6 1500 245 5 380 160 140 220 4 2900x720x1000
W11-6x2000 6 2000 245 4.5 380 170 160 260 5.5 3650x820x1050
W11-6X3200 6 3200 245 4.5 380 220 180 280 7.5 4850x1100x1100
W11-8X2000 8 2000 245 4.5 400 185 170 260 5.5 3700x820x1050
W11-8x2500 8 2500 245 4.5 550 240 180 280 7.5 4150x1100x1100
W11-12X2000 12 2000 245 4.5 550 240 180 280 7.5 3650x1100x1100
W11-12x2500 12 2500 245 4.5 600 260 220 320 11 4200x920x1200
W11-12X3000 12 3000 245 4 700 280 240 360 11 4900x1300x1300
W11-16X2000 16 2000 245 4 600 260 220 320 7.5 3700x920x1200
W11-16x2500 16 2500 245 4 700 280 240 360 11 4400x1300x1300
W11-16X3200 16 3200 245 4 850 340 260 430 15 5300x1400x1400
W11-20x2000 20 2000 245 4 700 280 240 360 11 3900x1300x1300
W11-20X2500 20 2500 245 4 850 340 260 430 15 4600x1400x1400
W11-25X2000 25 2000 245 4 850 330 270 430 15 4100x1400x1400
W11-25x2500 25 2500 245 4 900 370 270 480 22 5600x1550x2000
W11-30X2500 30 2500 245 4 1200 420 360 550 30 5760x1700x2110
W11-30X3000 30 3000 245 4 1200 450 390 600 37 5400x1700x2210
W11-30X3200 30 3200 245 4 1200 480 400 600 37 7600×2300×2600
W11-40X2000 40 2000 245 4 1200 500 400 600 37 6400×2300×2800
W11-40X2500 40 2500 245 4 1400 480 400 600 37 6900×2300×2800

צור קשר

email goToTop