×

Hubungi Kami

Mesin lentur pipa

Halaman Utama >  Produk >  Mesin lentur pipa

Nc mesin lentur pipa hidrolik dalam lentur tabung baja

Nc mesin lentur pipa hidrolik dalam lentur tabung baja

  • Ikhtisar
  • Inquiry
  • Produk terkait
Nc mesin lentur pipa hidrolik dalam lentur tabung baja

Nc mesin lentur pipa hidrolik dalam lentur tabung baja

  • Detail Produk

NC hydraulic pipe bending machine in steel tubes bending supplier

Karakteristik kinerja

1.Kontrol PLC, mudah menyetel program dan mengoperasikan.

2.Pengembalian lambat dari mandrel, membuat bentuk dan penampilan sudut yang baik.
3.Rotasi dikendalikan oleh motor servo, lebih presisi.
4.Memori 100 set catatan dengan setiap catatan pengaturan 20 putaran otomatis dan sudut pembengkokan.
5 PLATFORM kontrol bergerak dengan layar sentuh, lebih nyaman.
6.Pengecekan kesalahan sendiri di layar, membantu memecahkan masalah segera.
7.Bagian utama menggunakan merek impor.
8.Daya hidrolik, pemrosesan lebih halus.
9.Bahan cetakan menggunakan baja berkualitas tinggi, kekerasan tinggi dan umur panjang, kekerasan tidak kurang dari HRC50; cetakan mencakup cetakan bengkok, cetakan penjepit, cetakan anti-kerutan, cetakan panduan, Cetakan Wiper (Opsional), Mandrel Bola (Opsional).

Detail Produk

NC hydraulic pipe bending machine in steel tubes bending details

Parameter Produk


Parameter teknis utama Unit 18NCB 28NCB 38NCB 50NCB 63NCB 75NCB 89NCB 115NCB 130NCB 168NCB
Kapasitas Maksimal Pemenggalan mm 18×2 28×2 38×2 50×2 63×4 75×5 89×8 115×8 130×12 168×16
Daerah Jari-jari Pembeinan mm 20-150 20-180 20-200 20-250 25-350 30-350 30-450 40-550 50-650 60-850
Daerah Sudut Pembeinan Tingkat 0-190° 0-190° 0-190° 0-190° 0-190° 0-190° 0-190° 0-190° 0-190° 0-190°
Panjang efektif di atas mandrel mm 2000 2000 2000 2200 2500 3200 3800 4500 4600 4850
Sistem Tekanan Minyak Motor kW 2.2 2.2 4 5.5 7.5 7.5 11 15 18.5 22
Tekanan maksimum kg/cm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Dimensi mesin mm 2300×550 ×1300 2500×650 ×1300 2500×700 ×1300 3000×700 ×1300 3200×750 ×1300 3650×1000 ×1400 4400×1150 ×1350 5800×1500 ×1350 6000×1500 ×1350 6300×2450 ×1500
Berat mesin kg 500 600 750 1220 1400 2380 4500 6500 11500 12000

Hubungi Kami

email goToTop