O controle DA-41s fornece uma solução completa para aplicações de freio de imprensa convencionais para 2 eixos. Oferecendo uma solução versátil para controle de eixos para o feixe de prensa e calibre traseiro, bem como uma configuração de E / S flexível, com base no estado da arte eletrônica.
Com o seu display LCD brilhante é oferecido um controle claro e fácil. A programação numérica, com ângulo, ferramenta e parâmetros de material em mãos, pode ser feita em uma visão geral da tabela direta. Os parâmetros de curvatura podem ser selecionados através de uma manipulação de cursor fácil de usar.
Com a navegação tabular na tela LCD brilhante é oferecida uma operação clara e fácil. A programação numérica é fácil de usar e orienta o operador através de todas as possibilidades de programação.
Padrão
tela de LCD
4,7 "monocromático
Tampa de folha de alta qualidade com interruptores de membrana integrados
Memória do produto de até 100 programas
Número de etapas do programa 25
Biblioteca de ferramentas
DA-41 com
* Display LCD brilhante
* Controle de parada de feixe
* Controle Backgauge
* Programação em ângulo
* Programação de ferramentas
* Função Retract
* Até 100 programas
* Até 25 curvas por programa
Não | Mod |
Pressão nominal KN |
comprimento do material (mm) |
Distancia entre Colunas (mm) |
Abrir Altura (mm) |
Profundidade Garganta (mm) |
Curso (mm) |
Motor Power (kw) |
Comprimento (mm) |
1 | 40T/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 210 | 200 | 110 | 4 | 2600x1270x1980 |
2 | 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 235 | 250 | 120 | 5.5 | 2600x1360x2050 |
3 | 63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 235 | 250 | 120 | 5.5 | 3300x1360x2050 |
4 | 80T/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 320 | 320 | 150 | 7.5 | 2600x1400x2380 |
5 | 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 320 | 150 | 7.5 | 3300x1400x2380 |
6 | 80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 320 | 150 | 7.5 | 4100x1400x2380 |
7 | 100T/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 2600x1400x2380 |
8 | 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 3300x1400x2380 |
9 | 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 4100x1400x2380 |
10 | 100T/5000 | 1000 | 5000 | 4100 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 5100x1400x2380 |
11 | 125T/2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 2600x1400x2380 |
12 | 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 3300x1400x2380 |
13 | 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 4100x1400x2380 |
14 | 125T/5000 | 1250 | 5000 | 4100 | 330 | 320 | 150 | 7.5 | 5100x1400x2380 |
15 | 160T/2500 | 1600 | 2500 | 1900 | 400 | 320 | 200 | 11 | 2600x1550x2580 |
16 | 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 400 | 320 | 200 | 11 | 3300x1550x2580 |
17 | 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 200 | 11 | 4100x1550x2580 |
18 | 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 200 | 11 | 5100x1550x2580 |
19 | 160T/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 400 | 320 | 200 | 11 | 6100x1550x2580 |
20 | 200T/2500 | 2000 | 2500 | 1900 | 435 | 320 | 200 | 15 | 2600x1650x2900 |
21 | 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 435 | 320 | 200 | 15 | 3300x1650x2900 |
22 | 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 435 | 320 | 200 | 15 | 4100x1650x2900 |
23 | 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 435 | 320 | 200 | 15 | 5100x1650x2900 |
24 | 200T/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 435 | 320 | 200 | 15 | 6100x1650x2900 |
25 | 250T/2500 | 2500 | 2500 | 1900 | 435 | 320 | 200 | 18.5 | 2600x1750x3070 |
26 | 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 435 | 320 | 200 | 18.5 | 3300x1750x3070 |
27 | 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 435 | 320 | 200 | 18.5 | 4100x1750x3070 |
28 | 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 435 | 320 | 200 | 18.5 | 5100x1750x3070 |
29 | 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 435 | 320 | 200 | 18.5 | 6100x1750x3070 |
30 | 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 435 | 350 | 200 | 22 | 3300x1850x3285 |
31 | 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 435 | 350 | 200 | 22 | 4100x1850x3285 |
32 | 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 435 | 350 | 200 | 22 | 5100x1850x3285 |
33 | 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 435 | 350 | 200 | 22 | 6100x1850x3285 |
34 | 400T/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 520 | 400 | 250 | 37 | 3300x2000x3230 |
35 | 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 520 | 400 | 250 | 37 | 4100x2000x3230 |
36 | 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 520 | 400 | 250 | 37 | 5100x2000x3230 |
37 | 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 520 | 400 | 250 | 37 | 6100x2000x3230 |
38 | 400T/7000 | 4000 | 7000 | 5600 | 520 | 400 | 250 | 37 | 7100x2000x3230 |
39 | 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 4100x2400x3710 |
40 | 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 5100x2400x3710 |
41 | 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 600 | 400 | 300 | 45 | 6100x2400x3710 |
42 | 500T/7000 | 5000 | 7000 | 5600 | 600 | 400 | 300 | 45 | 7100x2400x3710 |
43 | 500T/8000 | 5000 | 8000 | 6200 | 600 | 400 | 300 | 45 | 8100x2400x3710 |
44 | 600T/4000 | 6000 | 4000 | 3100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 4100x2650x3750 |
45 | 600T/5000 | 6000 | 5000 | 4100 | 600 | 400 | 300 | 45 | 5100x2650x3750 |
46 | 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 600 | 400 | 300 | 45 | 6100x2650x3750 |
47 | 600T/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 600 | 400 | 300 | 45 | 7100x2650x3750 |
48 | 600T/8000 | 6000 | 8000 | 6200 | 600 | 400 | 300 | 45 | 8100x2650x3750 |
49 | 700T/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 640 | 500 | 300 | 55 | 4100x2850x3970 |
50 | 700T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 640 | 500 | 300 | 55 | 5100x2850x3970 |
51 | 700T/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 640 | 500 | 300 | 55 | 6100x2850x3970 |
52 | 700T/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 640 | 500 | 300 | 55 | 7100x2850x3970 |
53 | 700T/8000 | 7000 | 8000 | 6200 | 640 | 500 | 300 | 55 | 8100x2850x3970 |
54 | 800T/4000 | 8000 | 4000 | 3100 | 800 | 500 | 400 | 2x37 | 4100x3200x4400 |
55 |
800T/5000 |
8000 | 5000 | 4100 | 800 | 500 | 400 |
2x37 |
5100x3200x4400 |
56 |
800T/6000 |
8000 | 6000 | 4800 | 800 | 500 | 400 |
2x37 |
6100x3200x4400 |
57 |
800T/7000 |
8000 | 7000 | 5600 | 800 | 500 | 400 |
2x37 |
7100x3200x4400 |
58 |
800T/8000 |
8000 | 8000 | 6200 | 800 | 500 | 400 |
2x37 |
8100x3200x4400 |
59 | 1000T/5000 | 10000 | 5000 | 4100 | 800 | 600 | 400 |
2x45 |
5100x3500x4950 |
60 |
1000T/6000 |
10000 | 6000 | 4800 | 800 | 600 | 400 |
2x45 |
6100x3500x4950 |
61 |
1000T/7000 |
10000 | 7000 | 5600 | 800 | 600 | 400 |
2x45 |
7100x3500x4950 |
62 |
1000T/8000 |
10000 | 8000 | 6200 | 800 | 600 | 400 |
2x45 |
8100x3500x4950 |
63 | 1200T/5000 | 12000 | 5000 | 4100 | 900 | 600 | 400 |
2x45 |
5100x3800x5200 |
64 |
1200T/6000 |
12000 | 6000 | 4800 | 900 | 600 | 400 |
2x45 |
6100x3800x5200 |